會員登入

免費註冊

以英文開頭的 2~14 個英/數字

大小有別 6~14 個英/數字

確定申請會員

活動排行

活動排行
上一頁 1 2 3 4 [5] 下一頁 (總頁數:5)
排名暱稱遊戲籌碼總彩金時間
81 迦納甄新蕊 N/A12000002025/7/9 下午 07:35:33
82 超級收割車 N/A12000002025/7/9 下午 08:37:47
83 幸運巨獎 N/A12000002025/7/9 下午 08:46:04
84 幸運巨獎 N/A12000002025/7/9 下午 10:36:09
85 幸運巨獎 N/A12000002025/7/9 下午 11:55:56
86 幸運巨獎 N/A12000002025/7/10 上午 12:20:19
87 幸運巨獎 N/A12000002025/7/10 上午 12:22:28
88 迦納甄新蕊 N/A12000002025/7/10 下午 06:16:39
89 迦納甄新蕊 N/A12000002025/7/10 下午 06:20:08
90 迦納甄新蕊 N/A12000002025/7/10 下午 06:23:45
91 迦納甄新蕊 N/A12000002025/7/10 下午 06:27:49
92 迦納甄新蕊 N/A12000002025/7/10 下午 06:30:34
93 迦納甄新蕊 N/A12000002025/7/10 下午 06:38:13
94 迦納甄新蕊 N/A12000002025/7/10 下午 06:38:42
95 迦納甄新蕊 N/A12000002025/7/10 下午 06:40:32
96 楊柳兒 N/A12000002025/7/11 下午 03:14:00
97 楊柳兒 N/A12000002025/7/11 下午 03:15:38
98 楊柳兒 N/A12000002025/7/11 下午 03:16:11
99 南宋雷杰德 N/A12000002025/7/12 上午 12:49:45
100 海王星熊詩秋 N/A12000002025/7/12 下午 05:28:40

【注意事項】每小時更新排名。