會員登入

免費註冊

以英文開頭的 2~14 個英/數字

大小有別 6~14 個英/數字

確定申請會員

活動排行

活動排行
上一頁 1 2 3 [4] 5 下一頁 (總頁數:5)
排名暱稱遊戲籌碼總彩金時間
61 楊柳兒 N/A12000002025/7/11 下午 03:15:38
62 楊柳兒 N/A12000002025/7/11 下午 03:16:11
63 南宋雷杰德 N/A12000002025/7/12 上午 12:49:45
64 魔幻小泡泡 N/A10639352025/7/10 上午 01:59:25
65 深坑樂夢露 福滿門3 PLUS10560002025/7/11 下午 09:24:49
66 胖妹是我la N/A10376832025/7/12 上午 09:26:03
67 超級收割車 N/A10000002025/7/9 下午 03:43:07
68 幸運巨獎 N/A10000002025/7/9 下午 06:16:31
69 幸運巨獎 N/A10000002025/7/9 下午 06:30:38
70 幸運巨獎 N/A10000002025/7/9 下午 06:30:50
71 幸運巨獎 N/A10000002025/7/9 下午 08:28:47
72 幸運巨獎 N/A10000002025/7/9 下午 08:49:32
73 七言詩詩 N/A10000002025/7/11 下午 01:15:34
74 南宋雷杰德 N/A10000002025/7/12 上午 12:43:07
75 joan226 法老王9818402025/7/11 下午 03:10:52
76 牟牟愛老闆 法老王9765742025/7/11 下午 12:35:12
77 貓咪鄒憐海 招財祥獅9696792025/7/12 下午 01:39:40
78 超級收割車 N/A9000002025/7/9 下午 03:12:59
79 幸運巨獎 N/A9000002025/7/9 下午 11:23:31
80 一手倪天竹 武則天9000002025/7/10 上午 12:40:00

【注意事項】每小時更新排名。