|
名次 | 玩家暱稱 | 活動積分 | 遊戲名稱 |
---|---|---|---|
1 | 經濟泡沫化 | 23860 | - |
2 | 草苺菁 | 21534 | - |
3 | 新人不如故人安 | 17246 | - |
4 | 台中笑嘻嘻 | 16549 | - |
5 | 贏4棟別墅 | 14953 | - |
6 | 夭瘦囡仔 | 14300 | - |
7 | 豪華賓正 | 14269 | - |
8 | 池田國忠 | 13553 | - |
9 | 道俊 | 13421 | - |
10 | 西區時香雪 | 13018 | - |
11 | 冰雪彩雲 | 12878 | - |
12 | 小小金勻 | 12278 | - |
13 | 北門伍半冬 | 10484 | - |
14 | 蕎蕎歆 | 10290 | - |
15 | 一壺水繆丹柳 | 10197 | - |
16 | 玩六下下 | 10083 | - |
17 | 要怎樣才會補分 | 9231 | - |
18 | 貝者口舍小 | 9187 | - |
19 | 謝時樂 | 8735 | - |
20 | 贏得??的 | 8702 | - |
21 | 丁雅 | 8641 | - |
22 | 天啊爆機 | 8395 | - |
23 | 說吧說吧 | 8141 | - |
24 | Cherr97 | 8036 | - |
25 | 尖o叫o聲 | 7957 | - |
26 | 強點在找我 | 7932 | - |
27 | 等等再開 | 7895 | - |
28 | Polo哥哥 | 7860 | - |
29 | 霧峰徐癡嵐 | 7685 | - |
30 | 古坑譙以雙 | 7584 | - |
31 | 晴空萬里下 | 7542 | - |
32 | 臺西神阿里 | 7161 | - |
33 | 哥哥噠 | 7119 | - |
34 | 堅苦的小技工 | 7065 | - |
35 | 曹金生 | 7064 | - |
36 | 韓生博弈 | 6905 | - |
37 | 我下面有點硬 | 6524 | - |
38 | 攏來財 | 6479 | - |
39 | 水深危險 | 6456 | - |
40 | 瑞華星別曉春 | 6135 | - |
41 | 臺灣狂叭噗 | 6102 | - |
42 | 馬利谷依柏 | 5982 | - |
43 | 深坑樂夢露 | 5929 | - |
44 | 羅東情 | 5832 | - |
45 | 兄弟們開起來 | 5753 | - |
46 | 多彩多益 | 5730 | - |
47 | 大飛仔9888 | 5556 | - |
48 | 又是我中了 | 5522 | - |
49 | 陳?miss | 5412 | - |
50 | 是雨緋 | 5383 | - |
※以上列出 1 - 50 筆資料,共計有 60 筆。
上一頁 (1/2) 下一頁
最後更新日期:2024/11/13 06:50:05
※ 積分相同者優先度:先達成者為先。