| 爆富儲值轉盤 | ||
|---|---|---|
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
| 金幣 | 1,500,000 | 0.29% |
| 金幣 | 120,000 | 2.91% |
| 金幣 | 800,000 | 3.49% |
| 金幣 | 250,000 | 8.72% |
| 金幣 | 1,000,000 | 0.29% |
| 金幣 | 150,000 | 4.65% |
| 金幣 | 750,000 | 8.72% |
| 金幣 | 300,000 | 10.47% |
| 金幣 | 900,000 | 0.58% |
| 金幣 | 180,000 | 5.23% |
| 金幣 | 700,000 | 10.47% |
| 金幣 | 400,000 | 11.63% |
| 金幣 | 850,000 | 0.58% |
| 金幣 | 200,000 | 5.81% |
| 金幣 | 600,000 | 13.37% |
| 金幣 | 500,000 | 12.79% |
| 幸運搖獎樂 | ||
|---|---|---|
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
| 累積倍率再抽一次 | 4倍 | 10.87% |
| 累積倍率再抽一次 | 1倍 | 43.48% |
| 金幣 | 2,500,000 | 2.17% |
| 金幣 | 1,250,000 | 7.25% |
| 金幣 | 75,000 | 14.49% |
| 金幣 | 60,000 | 21.74% |
| 海洋禮包 - 經典海洋 | ||
|---|---|---|
| 卡冊 | 勳章 | 機率 |
| 珊瑚海 | 霸王龍 | 16.67% |
| 波羅的海 | 雷龍 | 16.67% |
| 珊瑚海 | 鑽頭蟹 | 16.67% |
| 波羅的海 | 任意對對碰 | 16.67% |
| 珊瑚海 | 黃金鸚鵡螺 | 16.67% |
| 波羅的海 | 黃金劍齒虎 | 16.67% |
| 海洋禮包 - 開心海洋 | ||
|---|---|---|
| 卡冊 | 勳章 | 機率 |
| 地中海 | 聚寶盆 | 8.33% |
| 愛琴海 | 斯巴達勇士 | 8.33% |
| 地中海 | 噴射火龍 | 8.33% |
| 地中海 | 雷霆鯊 | 8.33% |
| 愛琴海 | 丑魚對對碰 | 8.33% |
| 愛琴海 | 散彈攻擊 | 8.33% |
| 地中海 | 黃金蝠魟 | 8.33% |
| 地中海 | 刺甲龍 | 8.33% |
| 地中海 | 黃金水母 | 8.33% |
| 愛琴海 | 黃金海龜 | 8.33% |
| 愛琴海 | 黃金劍龍 | 8.33% |
| 愛琴海 | 黃金小丑魚 | 8.33% |
| 海洋禮包 - 神秘海洋 | ||
|---|---|---|
| 卡冊 | 勳章 | 機率 |
| 印度洋 | 狂鯊船長 | 7.14% |
| 南冰洋 | 黃金霸王龍 | 7.14% |
| 印度洋 | 鯊魚對對碰 | 14.29% |
| 印度洋 | 巨大龍骨 | 14.29% |
| 南冰洋 | 章魚對對碰 | 28.57% |
| 南冰洋 | 巨型安康 | 28.57% |
| 海洋禮包 - 寶藏海洋 | ||
|---|---|---|
| 卡冊 | 勳章 | 機率 |
| 太平洋 | 深海領主 | 0.1% |
| 太平洋 | 幽冥船 | 3.45% |
| 太平洋 | 鳳雷初號機 | 3.45% |
| 大西洋 | 土豪龜 | 3.45% |
| 大西洋 | 飛龍王 | 3.45% |
| 大西洋 | 火鳳凰 | 3.45% |
| 太平洋 | 星斑鯨 | 10.34% |
| 太平洋 | 翼龍 | 10.34% |
| 太平洋 | 水晶蟹 | 10.34% |
| 大西洋 | 淘氣鯊 | 17.24% |
| 大西洋 | 神秘龍蛋 | 17.24% |
| 大西洋 | 座頭鯨 | 17.24% |
| 轉盤禮盒 - 高級寶藏轉盤券 | ||
|---|---|---|
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
| 金幣 | 1,688,888 | 12.50% |
| 金幣 | 1,288,888 | 12.50% |
| 金幣 | 1,088,888 | 12.50% |
| 金幣 | 888,888 | 12.50% |
| 金幣 | 688,888 | 12.50% |
| 金幣 | 288,888 | 12.50% |
| 金幣 | 188,888 | 12.50% |
| 金幣 | 108,888 | 12.50% |
| 轉盤禮盒 - 稀有寶藏轉盤券 | ||
|---|---|---|
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
| 高能龍魂石 | 6 | 12.50% |
| 金幣 | 1,688,888 | 12.50% |
| 金幣 | 1,288,888 | 12.50% |
| 金幣 | 1,088,888 | 12.50% |
| 高能龍魂石 | 3 | 12.50% |
| 金幣 | 888,888 | 12.50% |
| 金幣 | 688,888 | 12.50% |
| 金幣 | 288,888 | 12.50% |
| 轉盤禮盒 - 罕見寶藏轉盤券 | ||
|---|---|---|
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
| 超能龍魂石 | 4 | 12.50% |
| 高能龍魂石 | 10 | 12.50% |
| 高能龍魂石 | 8 | 12.50% |
| 高能龍魂石 | 6 | 12.50% |
| 超能龍魂石 | 2 | 12.50% |
| 高能龍魂石 | 4 | 12.50% |
| 高能龍魂石 | 2 | 12.50% |
| 高能龍魂石 | 1 | 12.50% |
| 轉盤禮盒 - 史詩寶藏轉盤券 | ||
|---|---|---|
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
| 四星騎士對決卡 | 6 | 4.17% |
| 超能龍魂石 | 4 | 20.83% |
| 三星騎士對決卡 | 3 | 4.17% |
| 高能龍魂石 | 12 | 20.83% |
| 四星巨鲨卡 | 6 | 4.17% |
| 超能龍魂石 | 3 | 20.83% |
| 三星巨鲨卡 | 3 | 4.17% |
| 高能龍魂石 | 9 | 20.83% |
| 轉盤禮盒 - 傳說寶藏轉盤券 | ||
|---|---|---|
| 獎勵 | 數量 | 機率 |
| 五星騎士對決卡 | 1 | 12.50% |
| 四星騎士對決卡 | 6 | 12.50% |
| 四星騎士對決卡 | 4 | 12.50% |
| 三星騎士對決卡 | 3 | 12.50% |
| 五星巨鲨卡 | 1 | 12.50% |
| 四星巨鲨卡 | 6 | 12.50% |
| 四星巨鲨卡 | 4 | 12.50% |
| 三星巨鲨卡 | 3 | 12.50% |
| 禮物寶藏 - 禮物 | ||
|---|---|---|
| 卡冊 | 勳章 | 機率 |
| 珊瑚海 | 鑽頭蟹 | 0.36% |
| 波羅的海 | 任意對對碰 | 0.36% |
| 太平洋 | 燈籠魚 | 2.17% |
| 太平洋 | 異色棘龍 | 2.17% |
| 太平洋 | 巨大河豚 | 2.17% |
| 大西洋 | 招喚巨鯊 | 1.45% |
| 大西洋 | 異色劍龍 | 1.45% |
| 大西洋 | 巨大神仙魚 | 1.45% |
| 印度洋 | 水雷飛彈 | 1.45% |
| 印度洋 | 棘龍 | 1.45% |
| 印度洋 | 巨大小丑魚 | 1.45% |
| 南冰洋 | 電鰻風暴 | 1.45% |
| 南冰洋 | 太古劍龍 | 1.45% |
| 南冰洋 | 黃金蝠魟 | 1.45% |
| 地中海 | 黃金蝠魟 | 1.45% |
| 地中海 | 刺甲龍 | 1.45% |
| 地中海 | 黃金水母 | 1.45% |
| 愛琴海 | 黃金海龜 | 2.17% |
| 愛琴海 | 黃金劍龍 | 2.17% |
| 愛琴海 | 黃金小丑魚 | 2.17% |
| 珊瑚海 | 黃金鸚鵡螺 | 2.90% |
| 波羅的海 | 黃金劍齒虎 | 2.90% |
| 太平洋 | 旗魚老大 | 1.45% |
| 太平洋 | 翻車魚 | 1.45% |
| 太平洋 | 異色母三角龍 | 1.45% |
| 太平洋 | 異色劍齒虎 | 1.45% |
| 太平洋 | 蝠魟 | 1.45% |
| 太平洋 | 榔頭鯊 | 1.45% |
| 大西洋 | 蝠魟 | 1.45% |
| 大西洋 | 旗魚 | 1.45% |
| 大西洋 | 異色冠龍 | 1.45% |
| 大西洋 | 異色公三角龍 | 1.45% |
| 大西洋 | 燈籠魚 | 1.45% |
| 大西洋 | 旗魚 | 1.45% |
| 印度洋 | 河豚 | 1.45% |
| 印度洋 | 小耳章魚 | 1.45% |
| 印度洋 | 劍齒虎 | 1.45% |
| 印度洋 | 異色迅猛龍 | 1.45% |
| 印度洋 | 魷魚 | 1.45% |
| 印度洋 | 龍蝦 | 1.45% |
| 南冰洋 | 海龜 | 1.45% |
| 南冰洋 | 獅子魚 | 1.45% |
| 南冰洋 | 公三角龍 | 1.45% |
| 南冰洋 | 母三角龍 | 1.45% |
| 南冰洋 | 獅子魚 | 1.45% |
| 南冰洋 | 海龜 | 1.45% |
| 地中海 | 鸚鵡螺 | 1.45% |
| 地中海 | 冠龍 | 1.45% |
| 地中海 | 水母 | 1.45% |
| 愛琴海 | 蝴蝶魚 | 2.17% |
| 愛琴海 | 迅猛龍 | 2.17% |
| 愛琴海 | 河豚 | 2.17% |
| 珊瑚海 | 迦納魚 | 2.90% |
| 珊瑚海 | 蛋殼龍 | 2.90% |
| 珊瑚海 | 神仙魚 | 2.90% |
| 波羅的海 | 海盜小丑魚 | 2.90% |
| 波羅的海 | 蛋蛋龍 | 2.90% |
| 波羅的海 | 小丑魚 | 2.90% |
| 禮物寶藏 - 奇蹟禮物 | ||
|---|---|---|
| 卡冊 | 勳章 | 機率 |
| 太平洋 | 深海領主 | 0.01% |
| 太平洋 | 幽冥船 | 0.01% |
| 太平洋 | 鳳雷初號機 | 0.01% |
| 大西洋 | 土豪龜 | 0.05% |
| 大西洋 | 飛龍王 | 0.05% |
| 大西洋 | 火鳳凰 | 0.05% |
| 印度洋 | 狂鯊船長 | 0.21% |
| 南冰洋 | 黃金霸王龍 | 0.21% |
| 地中海 | 聚寶盆 | 0.21% |
| 愛琴海 | 斯巴達勇士 | 0.21% |
| 珊瑚海 | 霸王龍 | 0.42% |
| 波羅的海 | 雷龍 | 0.42% |
| 太平洋 | 星斑鯨 | 0.84% |
| 太平洋 | 翼龍 | 0.84% |
| 太平洋 | 水晶蟹 | 0.84% |
| 大西洋 | 淘氣鯊 | 0.84% |
| 大西洋 | 神秘龍蛋 | 0.84% |
| 大西洋 | 座頭鯨 | 0.84% |
| 印度洋 | 鯊魚對對碰 | 1.69% |
| 印度洋 | 巨大龍骨 | 1.69% |
| 南冰洋 | 章魚對對碰 | 1.69% |
| 南冰洋 | 巨型安康 | 1.69% |
| 地中海 | 噴射火龍 | 3.38% |
| 地中海 | 雷霆鯊 | 3.38% |
| 愛琴海 | 丑魚對對碰 | 5.07% |
| 愛琴海 | 散彈攻擊 | 5.07% |
| 珊瑚海 | 鑽頭蟹 | 6.76% |
| 波羅的海 | 任意對對碰 | 6.76% |
| 太平洋 | 燈籠魚 | 0.84% |
| 太平洋 | 異色棘龍 | 0.84% |
| 太平洋 | 巨大河豚 | 0.84% |
| 大西洋 | 招喚巨鯊 | 0.84% |
| 大西洋 | 異色劍龍 | 0.84% |
| 大西洋 | 巨大神仙魚 | 0.84% |
| 印度洋 | 水雷飛彈 | 1.69% |
| 印度洋 | 棘龍 | 1.69% |
| 印度洋 | 巨大小丑魚 | 1.69% |
| 南冰洋 | 電鰻風暴 | 1.69% |
| 南冰洋 | 太古劍龍 | 1.69% |
| 南冰洋 | 黃金蝠魟 | 1.69% |
| 地中海 | 黃金蝠魟 | 3.38% |
| 地中海 | 刺甲龍 | 3.38% |
| 地中海 | 黃金水母 | 5.07% |
| 愛琴海 | 黃金海龜 | 5.07% |
| 愛琴海 | 黃金劍龍 | 5.07% |
| 愛琴海 | 黃金小丑魚 | 5.07% |
| 珊瑚海 | 黃金鸚鵡螺 | 6.76% |
| 波羅的海 | 黃金劍齒虎 | 6.76% |



