指定遊戲(廳館)
詳見遊戲內-活動排行榜。
活動內容
1.虎機尊榮積分榜
時間:2025/12/31 (三)12:00~2026/1/14 (三)12:00 (每日12:00~隔日12:00)
積分條件:活動期間,於活動地點所獲得的「單局贏分(含JP)」即為排行榜積分(不重複上榜)。
2.虎機休閒積分榜
時間:2025/12/31 (三)12:00~2026/1/7 (三)12:00 (每日12:00~隔日12:00)
積分條件:活動期間,於活動地點所獲得的「單局贏分(含JP)」即為排行榜積分(不重複上榜)。
3.虎機休閒積分榜
時間:2026/1/7 (三)12:00~2026/1/14 (三)12:00 (每日12:00~隔日12:00)
積分條件:活動期間,於活動地點所獲得的「累積贏分(含JP)」即為排行榜積分。
尊榮獎勵
| 名次 | 獎勵 | |
|---|---|---|
| 第1名 | 雷霆錘x1,500 | 雷霆之錘 尊榮3★超神力卡Lv3 |
| 第2名 | 雷霆錘x1,000 | 雷霆之錘 尊榮1★超神力卡Lv3 |
| 第3名 | 雷霆錘x400 | 雷霆之錘 尊榮3★超神力卡Lv2 |
| 第4-5名 | 雷霆錘x200 | 雷霆之錘 尊榮2★超神力卡Lv2 |
| 第6-10名 | 雷霆錘x150 | 雷霆之錘 尊榮1★超神力卡Lv2 |
| 第11-20名 | 雷霆錘x80 | 雷霆之錘 尊榮3★超神力卡Lv1 |
休閒獎勵
| 名次 | 獎勵 | |
|---|---|---|
| 第1名 | 雷霆錘x60 | 雷霆之錘 休閒5★超神力卡Lv3 |
| 第2名 | 雷霆錘x40 | 雷霆之錘 休閒3★超神力卡Lv3 |
| 第3名 | 雷霆錘x30 | 雷霆之錘 休閒2★超神力卡Lv3 |
| 第4-5名 | 雷霆錘x20 | 雷霆之錘 休閒1★超神力卡Lv3 |
| 第6-10名 | 雷霆錘x10 | 雷霆之錘 休閒5★超神力卡Lv2 |
| 第11-20名 | 雷霆錘x6 | 雷霆之錘 休閒3★超神力卡Lv2 |
| 第21-30名 | 雷霆錘x3 | 雷霆之錘 休閒2★超神力卡Lv2 |
| 第31-50名 | 雷霆錘x3 | 雷霆之錘 休閒1★超神力卡Lv2 |



