圖示 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
VIP等級 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
所需經驗 | ╳ | 30 | 90 | 200 | 500 |
保級所需經驗 | ╳ | 30 | 30 | 170 | 300 |
VIP商城優惠 | ╳ | 1% | 2% | 3% | 6% |
明星造型使用數量 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
黃金豬領取次數 | 5次/日 | 5次/日 | 5次/日 | 5次/日 | 6次/日 |
每月1號回饋禮包 | ╳ | ╳ | 1鑽石 | 5鑽石 | 15鑽石 |
每日VIP簽到獎勵 | 100i幣 | 300i幣 | 500i幣 | 500i幣 | 500i幣 |
麻將鑽石桌抽成優惠 | 10% | 10% | 10% | 9% | 8% |
彈頭可贈送次數 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/日 | 2次/日 | 3次/日 |
彈頭贈禮能量額度 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 |
單一贈送對象上限-能量彈頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
單一贈送對象上限-高能彈頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
單一贈送對象上限-超能彈頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
武石可贈送次數 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
遊戲卡可贈送次數 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
遊戲卡每次張數上限 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
閃耀卡可贈送次數 | 1次/日 | 2次/日 | 2次/日 | 2次/日 | 2次/日 |
閃耀卡每次張數上限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
麻將牌桌可使用數量 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
麻將牌背可使用數量 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
聽牌泡泡可使用數量 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
圖示 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
VIP等級 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
所需經驗 | 1,500 | 3,500 | 8,000 | 15,500 | 30,500 |
保級所需經驗 | 900 | 1,800 | 3,500 | 10,000 | 10,000 |
VIP商城優惠 | 10% | 10% | 16% | 20% | 20% |
明星造型使用數量 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
黃金豬領取次數 | 7次/日 | 8次/日 | 8次/日 | 9次/日 | 9次/日 |
每月1號回饋禮包 | 25鑽石 | 能量彈頭1顆 | 能量彈頭3顆 | 能量彈頭5顆 | 能量彈頭8顆 |
每日VIP簽到獎勵 | 500i幣 | 3鑽石 | 5鑽石 | 25鑽石 | 50鑽石 |
麻將鑽石桌抽成優惠 | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% |
彈頭可贈送次數 | 5次/日 | 30次/日 | 50次/日 | 100次/日 | 150次/日 |
彈頭贈禮能量額度 | 300 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 |
單一贈送對象上限-能量彈頭 | 5 | 50 | 50 | 100 | 120 |
單一贈送對象上限-高能彈頭 | 5 | 50 | 50 | 100 | 120 |
單一贈送對象上限-超能彈頭 | 5 | 50 | 50 | 100 | 120 |
武石可贈送次數 | ╳ | 5次/日 | 5次/日 | 10次/日 | 20次/日 |
遊戲卡可贈送次數 | ╳ | 5次/日 | 5次/日 | 10/次日 | 20次/日 |
遊戲卡每次張數上限 | ╳ | 1 | 1 | 2 | 3 |
閃耀卡可贈送次數 | 2次/日 | 3次/日 | 4次/日 | 5次/日 | 5次/日 |
閃耀卡每次張數上限 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
麻將牌桌可使用數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
麻將牌背可使用數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
聽牌泡泡可使用數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
圖示 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
VIP等級 | 10 | 11 | 12 | 13 |
所需經驗 | 45,500 | 130,000 | 260,000 | 500,000 |
保級所需經驗 | 22,500 | 80,000 | 120,000 | 220,000 |
VIP商城優惠 | 20% | 20% | 20% | 20% |
明星造型使用數量 | 10 | 10 | 10 | 10 |
黃金豬領取次數 | 10次/日 | 10次/日 | 10次/日 | 10次/日 |
每月1號回饋禮包 | 能量彈頭13顆 | 高能彈頭28顆 | 高能彈頭70顆 | 高能彈頭180顆 |
每日VIP簽到獎勵 | 100鑽石 | 180鑽石 | 320鑽石 | 700鑽石 |
麻將鑽石桌抽成優惠 | 5% | 5% | 5% | 5% |
彈頭可贈送次數 | 200次/日 | 300次/日 | 400次/日 | 500次/日 |
彈頭贈禮能量額度 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 100,000 |
單一贈送對象上限-能量彈頭 | 150 | 300 | 500 | 1,000 |
單一贈送對象上限-高能彈頭 | 150 | 300 | 500 | 1,000 |
單一贈送對象上限-超能彈頭 | 150 | 300 | 500 | 1,000 |
武石可贈送次數 | 20次/日 | 30次/日 | 50次/日 | 100次/日 |
遊戲卡可贈送次數 | 20次/日 | 30次/日 | 50次/日 | 100次/日 |
遊戲卡每次張數上限 | 3 | 5 | 5 | 5 |
閃耀卡可贈送次數 | 5次/日 | 10次/日 | 10次/日 | 10次/日 |
閃耀卡每次張數上限 | 5 | 10 | 10 | 10 |
麻將牌桌可使用數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
麻將牌背可使用數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
聽牌泡泡可使用數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
【所需經驗】
玩家每儲值NT$1元,就可以獲得1點VIP經驗值,累積經驗達到升級所需門檻,即可升級至下一階VIP(限i幣、鑽石)。
【每月1號回饋禮包】
在每月1號12:00重置VIP後,系統將依照重置後的階級配送不同等級的回饋禮包,VIP階級越高,回饋越多!
【麻將鑽石桌抽成優惠】
一般牌局的鑽石牌局抽成,VIP越高越優惠!
【VIP商城優惠】
各個不同階級VIP,在VIP商城中使用鑽石兌換中所能享有的最高折扣,VIP階級越高,兌換就越划算!
【明星造型使用數量】
依據不同VIP等級,有相應的限時免費的明星造型數量,限時免費明星造型將會不定期整批進行更換,原持有造型若與限時免費造型相同則期限將疊加。
【武石、彈頭每日贈送額度、次數】
武石、彈頭每日贈送,VIP等級越高,贈禮額度、次數越高!
【VIP階級重置規則】
每月一號12:00 重置VIP等級,並發送重置後級別所屬的VIP回饋禮包
備註:VIP回饋禮包可以在當月份中任意時間手動領取,但每月1號重置時將會把上一個月的禮包覆蓋,被覆蓋的禮包將不予補發,請玩家務必盡早領取。
重置方式如下:
未達維持等級所需經驗者,降至前一級別,且經驗歸0;
已達維持等級所需經驗者,維持當前級別,且經驗歸0。
成為VIP7之後,再累積3,500經驗值,可於每月一號維持
VIP7且經驗歸0,並領取VIP7回饋禮包。
例1:
小明當前為VIP 4 ,累積經驗值為 100/500 ,而下月一號12:00時,
因未達維持等級所需經驗,故小明降為VIP 3且經驗歸0,並領取VIP 3 回饋禮包。
例2:
小明當前為VIP 4 ,累積經驗值為 300/500 ,下月一號12:00時,
因已達維持等級所需經驗,小明可維持VIP 4且經驗歸0 ,並領取VIP 4 回饋禮包。
例3:
小明當前為VIP 1 ,累積經驗值為 0/30 ,下月一號12:00時,
因未達維持等級所需經驗,故小明降為VIP 0,沒有VIP回饋禮包。